求人検索
株式会社ブレインパッド
アカウントセールス(金融ドメインスペシャリスト)
募集内容
| 募集職種 | アカウントセールス(金融ドメインスペシャリスト) |
|---|---|
| 仕事内容 | 【職務概要】 大手金融機関に対し、業界知見を活かして潜在課題を特定し、データやAI活用を起点とした事業変革・DXソリューションの提案および企画開発をリードします。 【職務詳細】 ・銀行/保険/カード会社等の金融機関に対する経営・事業・業務課題のヒアリング ・ヒアリング内容に基づくデータやAIを活用した最適ソリューションの企画・提案 ・金融ドメインに特化したソリューションの型化およびプリセットソリューションの企画開発 ・特定業界の戦略プランや注力アカウントに対するアカウントプラン策定・推進 ・データサイエンティスト/コンサルタント/エンジニア/プロダクト担当等と連携した案件創出 ・金融案件における若手営業メンバー向け勉強会の実施、商談同行、育成サポート 【魅力】 金融業界で培った専門知識を最大限に活かし、AI・データビジネスの最前線で活躍可能です。トップクラスのデータサイエンティスト陣と協働し、数億円規模の社会課題解決を主導できます。 単なるツール導入にとどまらず、顧客の内製化や自走まで一貫して支援する伴走体制があり、成果次第で他業界セールス、アライアンス、事業企画など多様なキャリア形成が可能です。 |
| メッセージ | 同社は、2004年の創業以来、「ビッグデータ」という言葉が世の中に広まる前から、「分析力が企業の競争力を左右する時代になる」、という時代の流れを予見し大量データの分析ビジネスを通じて、クライアント企業の意思決定の支援に取り組んできました。 以来、金融・小売・メーカー・サービスをはじめとする多種多様なクライアント企業に対し、データ分析や、分析業務に必要となる分析基盤の構築や同社サービスの開発・導入など、データによる意思決定をサポートするソリューションを総合的に提供しています。 このように、同社はデータ活用に関わる総合的なサービスをワンストップで提供しています。 |
| 応募資格 | 【必須】 ・銀行または保険業界における実務経験(20年程度) ・法人営業、またはプリセールス/ソリューション企画など顧客提案に関わった経験 ・顧客の潜在課題を引き出すヒアリング力と、提案活動への意欲 ・データ/AI領域に対する学習意欲(データ分析やデータサイエンティストの実務経験は不問) 【尚可】 ・データ/AI領域の知見 ・パートナー連携経験 |
| 求めるスキル | ・顧客の経営課題や事業課題に深く入り込み、仮説を持って自発的に提案できる方 ・金融業界の変化や課題に関心を持ち、業界全体の変革に向き合える方 ・多様な社内外の専門家を巻き込み、チームで連携して価値を創出できる方 ・既存のやり方に捉われず、顧客の状況に応じて柔軟に新しい提案を創り出せる方 |
| 勤務地 | 東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム:11時00分~16時00分) ※1日あたりの標準勤務時間:8時間 |
| 想定給与 | ■スキル・経験に応じて優遇します |
| 待遇/福利厚生 | 在宅勤務手当(月5,000円)、スキルアップ補助制度(年12万円まで)、書籍購入サポート(全額)、クラブ活動補助、社内ランチ補助、社内飲料無料制度、メンター制度、確定拠出年金、インフルエンザ予防接種無料、福利厚生代行サービス、シックリーブ制度(有給、年3日) |
| 休日/休暇 | 【年間休日123日】完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、会社が定めた休日、マイ・タイム休暇(年間4日)、シックリーブ休暇(年間3日)、有給休暇(入社3ヶ月経過後の翌月付与)、慶弔休暇、介護休業、産前産後休暇、育児休業 |
| 雇用形態 | 正社員 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社ブレインパッド |
|---|---|
| 事業内容 | 企業の経営改善を支援するビッグデータ活用サービス、デジタルマーケティングサービス |
| 本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木三丁目1番 1 号 六本木ティーキューブ(総合受付 11階) |
| 設立年 | 2004年3月 |
| 従業員数 | 647名(連結) |
| 資本金 | 365百万円 |
| 売上高 | 2016年6月期 (連結) 売上高:28億9,900万円 経常利益:2億3,000万円 2015年6月期 (連結) 売上高:27億1,200万円 経常利益:1億4,900万円 2014年6月期 (連結) 売上高:25億4,100万円 経常利益:1億8,000万円 |
| 平均年齢 | 34.8歳 |

