求人検索
株式会社ブレインパッド
【東京:リモート】AIエージェント実装エンジニア
募集内容
| 募集職種 | 【東京:リモート】AIエージェント実装エンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | 【職務概要】 顧客の現場に入り込み、業務課題の特定からプロトタイプ開発、AIエージェント等の本番稼働・定着までを横断的に推進します。 ・顧客の業務プロセスやサプライチェーン全体の理解と課題特定、アプローチ方針の策定 ・LLM/AI、アプリ、システム全般の技術を用いたデモ・プロトタイプのクイックな企画・実装 ・「動くもの」をベースとした顧客ディスカッションのリードおよびアジャイルな追加開発・改善 ・RAG基盤構築、マルチエージェントワークフロー(LangGraph・CrewAI等)の実装 ・既存業務システムとのAPI連携、ツール呼び出しの設計・実装 ・クラウド環境(AWS/GCP/Azure等)における基盤設計、アーキテクチャ検討 ・検証結果を踏まえた実装推進および本番稼働後のチューニング・効果創出の伴走 【案件事例】 ・大手インフラ企業:マルチエージェントシステムによるデータ分析業務代行の設計・開発 ・大手消費財メーカー:特許・商標情報検索エージェントの構築による問い合わせ対応工数の削減 ・業種横断(建設・製造・運輸等):現場動画解析によるマニュアル自動生成エージェントの構築 |
| メッセージ | 同社は、2004年の創業以来、「ビッグデータ」という言葉が世の中に広まる前から、「分析力が企業の競争力を左右する時代になる」、という時代の流れを予見し大量データの分析ビジネスを通じて、クライアント企業の意思決定の支援に取り組んできました。 以来、金融・小売・メーカー・サービスをはじめとする多種多様なクライアント企業に対し、データ分析や、分析業務に必要となる分析基盤の構築や同社サービスの開発・導入など、データによる意思決定をサポートするソリューションを総合的に提供しています。 このように、同社はデータ活用に関わる総合的なサービスをワンストップで提供しています。 |
| 応募資格 | 【必須】 ・Webアプリケーション、システム、またはAI関連プロダクト(LLM等)のいずれかにおける設計・開発実務経験 ・法人顧客(または社内の事業部門)に対する課題ヒアリング・要件定義・技術提案などの折衝経験 【尚可】 ・ITコンサルティングファームやSIerでの上流工程(企画・要件定義)の実務経験 ・アジャイル/スクラム開発環境でのエンジニアリング経験、またはテックリードの経験 ・クラウド環境(AWS、GCP、Azure等)におけるバックエンドシステムの設計・開発・運用経験 ・LLM・生成AIを活用したアプリケーション、またはAIエージェントの開発経験 ・サプライチェーンマネジメント(SCM)や顧客の根幹業務プロセスに対するドメイン知識・コンサルティング経験 |
| 求めるスキル | ・中長期の構想だけでなく、動くものを作って見せるスピード感を重視できる方 ・技術そのものを目的とするのではなく、技術を手段として「顧客のビジネス課題解決」にコミットできる方 ・顧客に寄り添い、本質的な課題の発見から定着まで泥臭く伴走できる方 |
| 勤務地 | 東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム:11時00分~16時00分) ※1日あたりの標準勤務時間:8時間 |
| 想定給与 | ■スキル・経験に応じて優遇します |
| 待遇/福利厚生 | 在宅勤務手当(月5,000円)、スキルアップ支援制度(年額12万円まで)、書籍購入サポート制度、クラブ活動補助制度、社内交流補助制度、確定拠出年金、外部福利厚生サービス利用、特別休暇(シックリーブ制度)、サバティカル制度、メンター制度 |
| 休日/休暇 | 【年間休日123日】完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、会社が定めた休日、マイ・タイム休暇(年4日)、シックリーブ休暇(年3日)、年次有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業 |
| 雇用形態 | 正社員 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社ブレインパッド |
|---|---|
| 事業内容 | 企業の経営改善を支援するビッグデータ活用サービス、デジタルマーケティングサービス |
| 本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木三丁目1番 1 号 六本木ティーキューブ(総合受付 11階) |
| 設立年 | 2004年3月 |
| 従業員数 | 647名(連結) |
| 資本金 | 365百万円 |
| 売上高 | 2016年6月期 (連結) 売上高:28億9,900万円 経常利益:2億3,000万円 2015年6月期 (連結) 売上高:27億1,200万円 経常利益:1億4,900万円 2014年6月期 (連結) 売上高:25億4,100万円 経常利益:1億8,000万円 |
| 平均年齢 | 34.8歳 |

