求人検索
株式会社ブレインパッド
【東京:リモート】新規プロダクト事業開発(TimeTechnologies)
募集内容
| 募集職種 | 【東京:リモート】新規プロダクト事業開発(TimeTechnologies) |
|---|---|
| 仕事内容 | 【職務概要】 同社に入社後、子会社へ出向となり、SNS領域の新規プロダクト開発に向けたビジネス設計業務全般(料金プランや販売経路等)をリードしていただきます。事業企画から運営までの一連の流れを網羅的に担当するポジションです。 【職務詳細】 ・販売戦略の企画・立案・実行 ・限られたリソースで効率的かつ戦略的に拡販していくためのマーケット開拓推進 ・各ターゲット層に対する営業チャネルの検討 ・販売戦略に沿ったマーケティングプランの提案 ・プロダクト企画およびパッケージ化 ・開発エンジニアとの連携 【魅力】 ・エンジニアとの距離が近く、自社プロダクトを手触り感を持って事業成長させていく経験が積めます。 ・東証プライム企業としての安定した基盤やデータ活用に関わる幅広い技術知見を活かしながら、スタートアップな環境で様々なチャレンジが可能です。 ・未開拓のマーケットに対してプロダクトマーケットフィット(PMF)させていく貴重な経験が得られます。 |
| メッセージ | 同社は、2004年の創業以来、「ビッグデータ」という言葉が世の中に広まる前から、「分析力が企業の競争力を左右する時代になる」、という時代の流れを予見し大量データの分析ビジネスを通じて、クライアント企業の意思決定の支援に取り組んできました。 以来、金融・小売・メーカー・サービスをはじめとする多種多様なクライアント企業に対し、データ分析や、分析業務に必要となる分析基盤の構築や同社サービスの開発・導入など、データによる意思決定をサポートするソリューションを総合的に提供しています。 このように、同社はデータ活用に関わる総合的なサービスをワンストップで提供しています。 |
| 応募資格 | 【必須】 下記いずれかの経験 ・グロース戦略の企画と実行の経験 ・SaaS領域における事業開発の経験 【尚可】 ・Web広告、デジタルマーケティング領域のドメイン知識 ・特定のSNS公式アカウント、ソーシャルメディアの知見 【働く環境】 株式会社ブレインパッドに入社後、子会社の株式会社TimeTechnologiesへ出向となります。東証プライム企業の安定基盤と、スタートアップのスピード感を併せ持つ環境で、将来的にはマーケティング領域全体をリードすることが期待されるポジションです。(勤務場所:変更なし / 出向期間:未定) |
| 求めるスキル | ・新しいマーケットを見つけて開拓することに興味がある、あるいは喜びを感じられる方 |
| 勤務地 | 東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム11時00分~16時00分)※標準的な労働時間:8時間/日 |
| 想定給与 | ■スキル・経験に応じて優遇します |
| 待遇/福利厚生 | 通信費等補助費、SKILL-UP-AID、BOOK-AID、CLUB-AID、肉会制度(食事代補助)、メンター制度、1on1、各種オリエンテーション、サバティカル制度、確定拠出年金、インフルエンザ予防接種無料、ベネフィット・ステーション、関東ITソフトウェア健康保険組合の各提携・保養施設利用、通勤手当 |
| 休日/休暇 | 【年間休日123日】毎週土曜日、日曜日、祝日、年末年始、会社が定めた休日、マイ・タイム休暇(年間4日:7月~12月末までに任意のタイミングで取得可能)、シックリーブ制度に伴う休暇(年間3日)、年次有給休暇、慶弔休暇、介護休業、産前産後休暇制度、育児休業制度 |
| 雇用形態 | 正社員 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社ブレインパッド |
|---|---|
| 事業内容 | 企業の経営改善を支援するビッグデータ活用サービス、デジタルマーケティングサービス |
| 本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木三丁目1番 1 号 六本木ティーキューブ(総合受付 11階) |
| 設立年 | 2004年3月 |
| 従業員数 | 545名(連結、2024年6月30日現在) |
| 資本金 | 597百万円 |
| 売上高 | 2016年6月期 (連結) 売上高:28億9,900万円 経常利益:2億3,000万円 2015年6月期 (連結) 売上高:27億1,200万円 経常利益:1億4,900万円 2014年6月期 (連結) 売上高:25億4,100万円 経常利益:1億8,000万円 |
| 平均年齢 | 34.8歳 |

