求人検索
株式会社TRAILBLAZER
【リモート】 データ基盤構築エンジニア
募集内容
| 募集職種 | 【リモート】 データ基盤構築エンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | 【職務概要】 JR西日本グループ全体のデータマネジメント健全化を下支えする、プレイング主体のデータエンジニアとしてデータ分析基盤の構築やデータ整備をリードします。 【職務詳細】 ・モダンデータスタックを活用したELT基盤の設計および実装 ・ロール設計、権限設計、セキュリティ設定などのデータガバナンス整備 ・実データの探索やデータオーナーへのヒアリングを通じたデータ仕様の解明・整理 ・上流の仕様変更に耐え得るデータ構造への再設計、dbt等を用いたELTパイプラインの実装と運用・監視 ・JR西日本側のDMO組織と連携したデータデリバリー課題への対処および上流調整 ・DevOps、DataOpsの観点からデータ分析組織における技術標準・推進フローの設計と浸透 【魅力】 ・西日本最大級のインフラを持つグループの膨大なデータを対象に技術力で価値を生み出せます。 ・Snowflakeやdatabricksなどのモダンな技術を用いた理想的な基盤構築に初期段階から関われます。 ・開発のみならず、事業理解から上流調整、実装、運用まで一気通貫で担当できます。 |
| メッセージ | ■個客体験の再構築 年間1.4億人に達する輸送人員に関するデータ、鉄道、商業施設、ホテル、旅行、不動産と言ったグループのアセットと西日本にあるグループ外のアセットをつなげていくことで、個客1人ひとりに合わせた最高の体験を届ける ■鉄道システムの再構築 従来の定期メンテナンスから、各設備、車両等のコンディションに合わせたメンテナンスに変えていくことで、安全品質を向上しつつ、効率性を高め、故障を減らすことで、利用者の利便性向上を高める これらの取り組みを実現するために、デジタル人材の獲得・強化が急務であり、デジタル人材にとって魅力的と感じるカルチャーや制度を備えた会社となります。 |
| 応募資格 | 【必須】 ・データエンジニアリングまたはアナリティクスエンジニアリングの実務経験(3年以上想定) ・SQLを用いた高度なデータ加工経験 ・Python等を用いたデータパイプラインの開発・運用経験 ・クラウド環境(AWS、GCP、Azureのいずれか)の設計・導入と実務利用経験 ・モダンデータスタック(Snowflake、dbtなど)の設計・導入と実務利用経験 ・事業会社またはそれに準ずる環境で、データの仕様が未整備な状態から泥臭くデータを整理・活用可能な状態へ導いた経験 ・インフラ担当者やデータ分析者、外部ステークホルダーとの間で技術的背景を踏まえた円滑なコミュニケーションや調整ができる能力 【尚可】 ・Terraformなどを用いたIaC(Infrastructure as Code)による基盤構築経験 |
| 求めるスキル | ・仕組み作りに情熱を持てる方 ・レガシーな環境を技術で変革することを楽しめる方 ・自律的に動き、粘り強くコミュニケーションが取れる方 |
| 勤務地 | 本社:大阪府大阪市北区芝田2-4-24 大阪オフィス:大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 |
| 勤務時間 | フルフレックスタイム制(コアタイム:なし) ※1日あたりの標準勤務時間:7時間45分 |
| 想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
| 待遇/福利厚生 | 書籍購入費用補助、資格・スキル取得支援、副業制度、定期健康診断、確定拠出年金制度、リロクラブ(福利厚生制度)、交通費支給、出張手当、深夜・休日手当 |
| 休日/休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始休暇、年次有給休暇、子の看護休暇、介護休暇、慶弔休暇 |
| 雇用形態 | 正社員 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社TRAILBLAZER |
|---|---|
| 事業内容 | ・各事業と一体でのデジタル施策の実行支援・データ利活用による事業横断の価値創出・高度デジタル人材の採用・育成の加速 |
| 本社所在地 | 〒530-8341 大阪府大阪市北区芝田2-4-24 |
| 設立年 | 2023年10月2日 |
| 従業員数 | 79名 |
この求人に似ている求人情報
この企業のその他の募集職種
- 【リモート】DXコンサルタント(基幹システム)※マネージャー
- 【リモート】プロダクトマネージャー(自社アプリ開発)
- 【リモート】分析技術 R&D マネージャー
- 【リモート】リードデザイナー
- 【大阪:リモート】DXコンサルタント(マネージャー)
- 【リモート】DXコンサルタント(マネージャー)
- 【リモート】データ活用推進マネージャー
- 【リモート】データエンジニアリング マネージャー(モビリティデータ基盤領域)
- 【リモート】バックエンドエンジニア
- 【リモート】データ活用推進マネージャー(ライフスタイルDX領域)
- 【リモート】データ活用推進マネージャー(モビリティ・観光横断領域)
- 【リモート】テックリード

