求人検索
株式会社GA technologies
【東京:リモート】データアナリスト
募集内容
| 募集職種 | 【東京:リモート】データアナリスト |
|---|---|
| 仕事内容 | 【職務概要】 同社展開の自社プラットフォーム事業を基軸に、国内外のグループ会社を含めた事業におけるデータに基づいた意思決定支援をリードいただきます。 【職務詳細】 いまだ分析手法のスタンダードが確立されていない未開拓の領域において、単なる分析に留まらず、データ分析の新たな「型」を創り上げていく役割を担っていただけます。 事業課題に対して高い解像度で向き合い、事業計画達成に向けた分析設計から解決策の提案、さらには現場への実装までを一気通貫で推進することができます。 例えば、クロス集計等の基礎分析からインサイトを導き出すことはもちろん、複雑なトレードオフを伴う経営判断の仮説構築・ロジック設計など、難度の高いミッションにチャレンジいただけます。 ・事業KPIの策定と可視化 ・データ分析に基づく事業課題の解決策立案 ・事業現場へのデータ活用指導と分析環境の整備 ・チームメンバーの成長支援 |
| メッセージ | 「テクノロジー × 不動産」を軸に、不動産業界の変革に挑戦する急成長中のIT企業です。2013年の創業以来、不動産の売買・賃貸・管理を一気通貫でサポートする同社サービス「RENOSY(リノシー)」を中心に、業界のDX化をリードしています。 特に、不動産取引における煩雑な手続きや情報の不透明性といった課題を、テクノロジーの力で解決することに注力しており、個人投資家向けサービスから法人向けの業務支援ツールまで、幅広く展開しています。また、積極的なM&A戦略により、複数の不動産関連企業やSaaS企業をグループに迎え、事業の多角化と拡大を推進しています。 スピード感や自律性を重視するカルチャーが根づいています。ベンチャー企業らしい柔軟さと、上場企業としての安定性の両立が特徴であり、個人の裁量が大きく、チャレンジングな環境で早期にキャリアアップを目指すことが可能です。 |
| 応募資格 | 【必須】 ■SQLを用いたデータ加工、データ分析の実務経験2年以上 ■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・事業部へのヒアリングからKPI(成約率、解約率、LTV等)を定義し、分析結果に基づいて具体的な改善策を提案、その実行後の効果検証までを主導した経験 ・単なるデータ抽出に留まらず、仮説構築から施策の優先順位付け、ビジネスインパクトの試算までを一貫して行った経験 ・分析結果をビジネス側の言語に翻訳して提案し、周囲の合意形成を得ながらプロジェクトを前進させた経験 【尚可】 ・統計解析/機械学習いずれかについての専門知識 ・Python/Java/Ruby等のプログラミング言語の実務利用経験 ・GoogleAnalytics/Tableau/Snowflake/Salesforce/KARTE等のツールに関する見識 ・チームマネジメント経験 |
| 求めるスキル | ・当事者意識をもち自発的に行動にうつせる方 ・データを打ち返すだけではなく、データを読み解き、意思を持った提案や議論ができる方 |
| 勤務地 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40階 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(7時00分~22時00分の間でコアタイムなし) ※1日あたりの標準勤務時間:8時間 |
| 想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
| 待遇/福利厚生 | 通勤手当(公共交通機関の利用料を支給)、住宅手当、時短勤務制度、在宅勤務制度、家族手当、保育手当、自己研鑽制度、資格手当、エンジニア資格取得支援制度、オンライン英会話割引、社員持株会、確定拠出年金(DC)、確定給付年金(DB)、健康診断、インフルエンザワクチン接種補助、企業主導型保育園 |
| 休日/休暇 | 完全週休2日制 (土日祝)、レディース休暇、出産準備休暇、ベビーケア休暇、子の看護休暇、介護休暇、慶弔休暇、年末年始休暇(12/29~1/3)、年次有給休暇 |
| 雇用形態 | 正社員 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社GA technologies |
|---|---|
| 事業内容 | ■PropTech(不動産テック)総合ブランド「RENOSY」の運営■SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発■AIを活用した不動産ビッグデータの研究■中国人投資家向けプラットフォーム「神居秒算」など海外PropTech事業の運営 |
| 本社所在地 | 〒106-6290 東京都港区六本木3丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー40階 |
| 設立年 | 2013年3月12日 |
| 従業員数 | 1,643名(2025年7月末時点) |
| 資本金 | 99億3,810万1,016円(2025年4月末時点) |
| 平均年齢 | 32.8歳 |
この求人に似ている求人情報
この企業のその他の募集職種
- 【東京:リモート】シニアデータエンジニア
- 【東京:リモート】テックリード/シニアエンジニアリングマネージャー
- 【東京:リモート】シニアソフトウェアエンジニア(モバイルアプリケーション)
- コーポレートIT(部長候補)
- 【東京:リモート】シニアQAエンジニア
- 【東京:リモート】シニアソフトウェアエンジニア(Webアプリケーション)
- リサーチエンジニア(管理職候補)
- 【東京:リモート】データイネーブリングエンジニア
- プリンシパルソフトウェアエンジニア
- 【東京:リモート】データエンジニア(管理職候補)
- プロダクトマネージャー(新規事業責任者候補)
- AIソリューション企画責任者
- リードプロダクトセキュリティエンジニア
- プロジェクトマネージャー
- 【東京:リモート】プラットフォームエンジニア
- マーケティング担当(部長候補)※イタンジ社出向
- 【東京:リモート】データプラットフォームエンジニア
- プロダクトマネージャー
- 【東京:リモート】エンジニアリングマネージャー
- 【東京:リモート】インフラエンジニア
- 【東京:リモート】経営企画(マネージャー候補)【RENOSY事業】

