求人検索
キャディ株式会社
【東京:リモート】テクニカルアーキテクト/技術領域不問・全社横断課題の解決
募集内容
| 募集職種 | 【東京:リモート】テクニカルアーキテクト/技術領域不問・全社横断課題の解決 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【職務概要】 製造業AIデータプラットフォーム「CADDi」の成長に伴い現れる、技術的・組織的な「壁」を突破するリードエンジニアとして、特定の部署に縛られず、事業に最大のレバレッジをもたらす領域の変革をリードしていただきます。 【職務詳細】 ・戦略的プロダクト開発・刷新:ボトルネックの特定、アーキテクチャの再設計、難易度の高い実装の牽引 ・共通基盤の構築:認証、データ連携、CI/CD等、全社最適なソリューションの構築と展開 ・技術的意思決定:複雑なシステムデザインのレビュー、セキュリティ・スケーラビリティ基準の策定と実行 ・組織成熟化:課題解決を通じた次世代リードエンジニアの育成、組織全体の技術力底上げ 【ポジションの魅力】 ・産業構造の変革:レガシーな巨大産業にテクノロジーを実装し、構造そのものを変える社会的意義 ・高い意思決定権:技術的な判断が事業の成否やグローバル展開のスピードを左右する重要局面への関与 ・多様な技術スタック:フロントエンドからインフラまで、ドメインに閉じず幅広い技術的難題に挑戦可能 |
| メッセージ | キャディ株式会社は、「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに掲げ、点在するデータ・経験を資産化し、新たな価値を創出する「製造業AIデータプラットフォームCADDi」を開発・提供するスタートアップ企業です。アプリケーションである「製造業データ活用クラウドCADDi Drawer」「製造業AI見積クラウド CADDi Quote」をはじめ、今後もプラットフォーム上に様々なアプリケーションを提供予定です。現在日本をはじめ、ベトナム・タイ・アメリカに進出し、世界9拠点で事業を展開しています。2023年7月にシリーズC資金調達を発表し、累計調達額は257億円にのぼります。「CADDi」は設計/開発・調達・品質管理・IT・セールスなど、部門横断で活用できるプラットフォームです。 導入により、調達部門で3か月で数千万円規模のコスト削減、設計部門で年間2,000時間以上の工数削減などの成果が生まれており、現場改善にとどまらず経営に直接インパクトを与えられる点が特長です。リリース後日本国内に加え、アメリカ・東南アジアへ提供範囲を拡大しています。SaaSの代表的な成長指標とされるT2D3を上回る成長を継続しており、プロダクト・事業ともに高い成長フェーズにあります。 |
| 応募資格 | 【必須】 ・大規模、複雑なシステムのアーキテクチャ設計および完遂経験(リプレイス、マイクロサービス化等) ・経営や事業戦略を理解し、技術の必要性を論理的に言語化して合意形成できる能力 ・バックエンド、インフラ、データ工学等の特定領域における深い専門性 ・専門外の領域でも技術の本質を捉え、スタックを問わず自ら手を動かして解決できる機動力 ・日本語での流暢なビジネスコミュニケーションスキル 【尚可】 ・数百名規模のテック企業でのCTO、VPoE、テックリード経験 ・プロダクトの立ち上げ期から拡大期までの異なるフェーズに携わった経験 ・グローバル開発組織のマネジメントや海外拠点との連携リード経験 ・ビジネスレベルの英語力 |
| 求めるスキル | ・不確実性やカオスを楽しみ、自らのスタンスを示してチームを率いることができる方 ・自身の役割に閉じず、事業課題解決のために領域を越えて動ける柔軟性のある方 ・過去のやり方に固執せず、必要に応じてアンラーン(学習棄却)ができる方 |
| 勤務地 | 東京都台東区浅草橋4-2-2DsVARIE浅草橋ビル |
| 勤務時間 | フレックスタイム(コアタイム11時00分~16時00分) |
| 想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
| 待遇/福利厚生 | 交通費、子ども手当(18歳未満のお子様の扶養1人あたり月1.5万円支給)、結婚・出産時の特別休暇・お祝い金、引越補助など |
| 休日/休暇 | 完全週休2日制(土日祝)、年次有給休暇(入社6カ月経過後付与)、入社時特別有給休暇(入社時に3日間付与)、夏季休暇(3日間、7~12月で自由に取得可能)、年末年始休暇、看護・介護休暇(年間4日間まで)※ペットも対象、慶弔休暇 |
| 雇用形態 | 正社員 |
企業情報
| 会社名 | キャディ株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | 製造業AIデータプラットフォームの開発・提供 |
| 本社所在地 | 〒111-0053 東京都台東区浅草橋4-2-2 D’sVARIE浅草橋ビル(総合受付6階) |
| 設立年 | 2017年11月 |
| 従業員数 | 800名 |
| 資本金 | 257.3億円(資本準備金含む) |
| 平均年齢 | 34歳 |
この求人に似ている求人情報
この企業のその他の募集職種
- 【東京:リモート】HRBP(ビジネス職領域)
- 【東京:リモート】プロジェクトマネージャー(製造業AIデータプラットフォーム)
- 【大阪:リモート】ポジションサーチ(事業開発系)
- 検索基盤エンジニア/Elasticsearch・共通API開発(製造業AI/自社SaaS)
- シニアソフトウェアエンジニア(フロントエンド)
- 製品信頼性エンジニアリングマネージャー
- シニアソフトウェアエンジニア
- 自社AI基盤の安定稼働を担うSRE/クラウドエンジニア
- テックリード(CTO直下/全社横断の技術課題解決リード)
- エンジニアリングマネージャー(EM)
- 【東京:リモート】フォワードデプロイドエンジニア(FDE)
- 【東京:リモート】エンジニアリングマネージャー(プラットフォームサービス)
- 【大阪】フィールドセールスマネージャー/製造業AIデータプラットフォームにて企業改革
- ポジションサーチ(マネージャー)
- 【大阪:リモート】シニアソフトウェアバックエンドエンジニア(英語)
- 【大阪:リモート】導入コンサルタント(プリセールス/マネージャー)
- 【リモート】フィールドセールス/責任者候補
- (東京)フィールドセールスマネージャー/製造業AIデータプラットフォームにて企業改革
- 【大阪】セールス責任者
- 【東京:リモート】機械学習エンジニア
- 【東京:リモート】バックエンドエンジニア・フルスタックエンジニア
- 【東京:リモート】MLOpsエンジニア
- 【大阪:リモート】MLOpsエンジニア※ポテンシャル
- 【東京:リモート】デザイナー(マネージャー)
- 【東京:リモート】エンジニア(テスト自動化エンジニア)
- 【東京:リモート】QA・品質管理
- 【東京:リモート】データエンジニア
- 【大阪:リモート】フロントエンドテックリード
- 【東京:リモート】Site Reliability Engineer
- 【東京:リモート】プラットフォームエンジニア
- 【愛知:リモート】経営・企画コンサルタント
- 【愛知:リモート】フィールドセールスマネージャー/製造業AIデータプラットフォーム
- シニアソフトウェアエンジニア
- SRE /リライアビリティエンジニア
- QAエンジニア/SET(SaaSプロダクト・自動テスト基盤構築)
- SRE/クラウドインフラエンジニア
- SET/テスト自動化エンジニア(製造業AIプロダクト・自社SaaS)
- 【東京:リモート】新規事業開発リーダー
- 【東京:リモート】SRE(インキュベーションチーム)
- 【東京:リモート】経営企画/CFO室
- データ基盤エンジニアリングマネージャー
- 【東京:リモート】フィールドセールス(部長候補)
- 【東京:リモート】プリセールスエンジニア(製造業AIデータプラットフォーム)

