求人検索
三菱電機株式会社
【東京:リモート】コーポレートベンチャーキャピタルの運営管理リーダー(管理職候補)
募集内容
募集職種 | 【東京:リモート】コーポレートベンチャーキャピタルの運営管理リーダー(管理職候補) |
---|---|
仕事内容 | 【職務概要】 CVC投資チームのリーダー(管理職候補)として、投資ポートフォリオ戦略の策定、スタートアップ/投資案件の探索から戦略リターンの初期仮説構築、投資実行、戦略リターン仮説に基づく実証実験の評価および、その後の伴走支援など、投資チームの活動全般をリードします。また、投資チーム内のマネジメントもお任せします。 海外スタートアップへの投資にも積極的で、年に数回の海外出張も発生します。ご自身のスキルアップと共に、CVC運営のマネジメント業務を経験できるチャンスのあるポジションです。スタートアップとの協業が三菱電機の事業拡大の足掛かりとなるかどうかを左右する非常に重要な役割となります。 【職務詳細】 ※下記業務を行う投資チームのリード・マネジメント ■投資ポートフォリオ戦略の策定 ■三菱電機とのシナジーが期待できる投資先スタートアップの探索 ■戦略リターンの初期仮説の構築・検証評価 ■稟議資料の作成、投資実行実務 ■社内事業部門との協業検討 ■投資先スタートアップとの実証実験(PoC)の伴走支援 ※海外出張あり(4半期に1回程度、期間は1週間ほど) |
メッセージ | 同社は、家電から情報機器、プラント等多彩なインフラ、そして国家プロジェクトの宇宙開発関連機器に至るまで、幅広い分野をカバーする総合電機メーカーです。 そして今、異なる分野の技術を融合し次世代の社会システムを創造しようとしています。 今後、高度情報化の進展、市場の国際化、エネルギー・環境問題の顕在化等世界的なレベルでの社会・経済環境変化に対応することが求められます。これまで培ってきたノウハウと高度な技術力を活かし、世界的な電力需要の伸長と、地球環境への配慮という外部環境の変化に対して、そのニーズを満たす高品質の電力インフラを提供し続けることを掲げています。 |
応募資格 | 【必須】 ■チームリード、プロジェクトリーダーの経験 ※上記に加えて、下記要件のいずれかを満たす方 ■先端技術や事業創造に関連する、自身の強みと言える専門領域をお持ちの方 ■経営企画や事業開発/新規サービス企画の経験をお持ちの方 ■コンサルティング会社等における新規事業開発支援の経験 【尚可】 ■CVC投資経験 ■ビジネスレベルの英語力 ■半導体、空調冷熱、AI、電力・グリッド等の技術知見 【業務のやりがい】 ■新規市場の立ち上がりや技術の転換点(勃興期)で何が起こるのか、 身をもって体験することができます。■世界を変えるスタートアップ企業、情熱を持つ起業家と出会うことができ、貴重な人脈を作ることが可能です。■日々たくさんの学びを得る機会があるため、好奇心と探求心があれば、とても魅力ある環境です。■オープンイノベーションを通じた事業創出や事業成長に触れる機会も多く経営を学ぶこともできます。 |
求めるスキル | ・好奇心と探求心、行動力に自信のある方 ・相手を尊重しつつも対等に自分の主張を明確に伝える事に自信のある方 ・ロジカルに推論や結論を導き出すことに自信のある方 |
勤務地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号(東京ビル) |
勤務時間 | 9時00分~17時00分(フレックスタイム有:コアタイム11時00分~15時00分) |
想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
待遇/福利厚生 | 通勤手当(会社規定に基づき支給)、扶養手当、外勤手当、寮、社宅、家賃補助制度、財形貯蓄、住宅融資、社員持株会、社員互助会、保養所、契約リゾート施設、スポーツ施設、資格取得支援など |
休日/休暇 | 【年間休日125日以上】完全週休二日制(土曜/日曜/祝日)、GW、夏季、年末年始など(会社カレンダーに準じる)、年次有給休暇20日~25日、チャージ休暇2~4日(30歳、40歳、50歳到達年) |
雇用形態 | 正社員 |
企業情報
会社名 | 三菱電機株式会社 |
---|---|
事業内容 | ■重電システム ■産業メカトロニクス ■情報通信システム ■電子デバイス ■家庭電器 他 |
本社所在地 | 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル |
設立年 | 1921年1月15日 |
従業員数 | 145,653名 |
資本金 | 1,758億2,000万円 |
売上高 | 2014年3月期(連結)(単位:千円) 売上高:4,054,359,000 経常利益:248,990,000 2013年3月期(連結)(単位:千円) 売上高:3,567,184,000 経常利益:65,141,000 2012年3月期(連結)(単位:千円) 売上高:3,639,468,000 経常利益:224,080,000 |
平均年齢 | 40.2歳 |