求人検索
株式会社Mico
【大阪:リモート】リードクラウドエンジニア
募集内容
| 募集職種 | 【大阪:リモート】リードクラウドエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | 【職務概要】 同社が提供する全プロダクトのインフラ基盤において、チームおよび重要プロジェクトの推進戦略を描き、システムの信頼性・拡張性の向上に向け組織を技術面から牽引します。 【職務詳細】 ・チームおよびプロジェクト推進戦略の立案と、社内外の関係者を巻き込んだ実行 ・測定可能な成果を伴う技術プロジェクトの主導および部門横断プロジェクトのリード ・システムの安定性および拡張性を高めるアーキテクチャの設計、改善 ・SLI/SLOおよびエラーバジェットの定義・運用による信頼性目標の管理 ・インシデント発生時の対応、原因分析(RCA)の仕組み化およびポストモーテム文化の定着 ・メトリクス、ログ、トレースなどの可観測性基盤の設計および改善 ・CI/CDパイプラインとリリースマネジメントの整備による開発生産性の向上 ・クラウドコストの可視化および最適化の推進 ・全社セキュリティ部門と連携したセキュリティ要件への準拠および実装 ・開発チームやプロダクトチームとの連携推進 ・ドキュメント作成を通じた技術ナレッジおよびベストプラクティスの共有 新規プロダクト群に加え、既存プロダクトを含む全ポートフォリオの基盤を担当し、Infrastructure、DevOps、SREの3領域を横断的に推進します。 |
| メッセージ | LINEマーケティングシステム「Mico Engage AI」を開発、提供している企業です。データベース管理のほか、リード顧客やリピーターの引き上げを行うマーケティングツールとしても使用が可能です。業界に合わせたマインドマップなども作成し、導入から運用コンサルティングまでのトータルサポートを通じて、着実な成果に結びつけています。 ◎社員は中途が8割で、大手コンサルティングファームや大手通信キャリア企業、総合商社といった東証プライム上場企業出身のメンバーが多数在籍。 ◎多様な働き方ができる環境を整え、限られた時間内でいかに生産性高く、質の高いアウトプットを出せるかを重視しています。 ◎大きな裁量権と変化スピードの速い環境でビジネスをグロースさせたい人には、理想的な会社です! |
| 応募資格 | 【必須】 ◆クラウドサービス(AWS等)を用いたシステムの設計、構築、運用経験 ◆Infrastructure as Code(Terraform、AWS CDK等)を用いた構築経験 ◆CI/CD、DevOpsパイプラインの設計、構築、運用経験 ◆高度なデバッグ、トラブルシューティングスキル ◆システムアーキテクチャに関する深い理解 ◆チームまたはプロジェクト単位での技術的な意思決定、推進経験 ◆部門横断での合意形成およびプロジェクト推進力 ◆英語力:ビジネスレベル以上 ◆日本語力:N3レベル以上(ビジネス初級以上) 【尚可】 ◆SLI/SLO、エラーバジェットの設計、運用経験 ◆インシデント対応体制、オンコール運用の構築経験 ◆可観測性基盤(NewRelic、Sentry、CloudWatch等)の設計、構築、運用経験 ◆Docker等のコンテナ技術を用いた設計、構築、運用経験 ◆クラウドコスト最適化の実績 ◆スクリプト言語を用いた自動化経験 ◆セキュリティ対策の設計、実施経験 |
| 求めるスキル | ・セルフスターターな方 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 JAM-OFFICE 5-A・5-B |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム/10:00~16:00) ※標準的な労働時間/9:00~18:00 |
| 想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
| 待遇/福利厚生 | 交通費支給(自転車通勤可)、社用ノートPC貸与、社用携帯貸与※一部職種のみ、ライフヘルス支援休暇、健康診断費用負担、出産/育児支援制度、部活動、書籍購入補助(上限:年間3冊) |
| 休日/休暇 | 【年間休日126日※2024年】土日祝、年末年始、夏季休暇、慶弔休暇、有給休暇(入社時10日付与、以降勤務期間に応じて付与)、ライフヘルス支援休暇 ※その他会社規定による休日あり |
| 雇用形態 | 正社員 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社Mico |
|---|---|
| 事業内容 | LINEマーケティングシステム「Mico Engage AI」、ビジネスチャット「BizClo」、会員証ミニアプリ「ミコミー」、AI電話システム「Mico Voice AI」の企画・開発・販売 |
| 本社所在地 | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 |
| 設立年 | 2017年10月 |
| 従業員数 | 280名 |
| 資本金 | 1億円(累計資金調達額:63億円) |
| 平均年齢 | 30.0歳 |

