求人検索
株式会社ウフル
【リモート】データマネジメント
募集内容
| 募集職種 | 【リモート】データマネジメント |
|---|---|
| 仕事内容 | 【職務詳細】 1) データ基盤(AWS Databricks)の設計・実装リード AWS(S3 Glue Athena Redshift Lake Formation)+Databricksで、データレイク DWH Lakehouseを設計。IAM KMS等を踏まえたセキュリティ・監査・可観測性、取り込み 提供(SLA 責任分界、データプロダクト化)まで統合して推進。 2) 顧客接点データ統合(Salesforce連携) Salesforce(Data Cloud等)/周辺SaaSとの連携方式を設計し、ID統合・同意 権限・準リアルタイム・品質担保を実現。顧客接点DX(CC、Web アプリ、会員・購買)のユースケース設計も支援。 3) データマネジメント(ガバナンス・品質・プライバシー) モデリング、メタデータ カタログ、品質管理の運用設計と、分類・権限・監査・規程を含むガバナンスを策定。個人情報・機微情報を前提に匿名化 仮名化・最小化・同意管理まで設計。 4) “AI Ready” 設計(SageMaker/GenAI・ML) SageMakerで学習・評価・デプロイ・推論を含むML基盤とMLOps(実験管理、再学習、監査)を設計し、ファインチューニングやRAG前提のデータ整備(評価、ガードレール、コスト管理)を本番導入・定着までリード。 |
| メッセージ | 株式会社ウフルはクラウドを中心としたITサービスを展開する会社です。「クラウドサービスのコンシェルジュ」として、選定から導入、運用までを一貫して支援するほか、IoTやマーケティング領域でのクラウドの活用など、企業のあらゆる課題に対してクラウドをベースとしたソリューションを提供しています。 特にSalesforceの導入・活用に卓越した知見と実績を持つほか、Amazon Web Services(AWS)、Google Cloud Platform(GCP)、Microsoft Azureなどの主要なサービスから、あまり知られていないプラットフォームまでも含め、ありとあらゆるクラウドサービスに精通、対応していることが特長です。 |
| 応募資格 | 【必須】 DWH Data Lake Lakehouse 等の 設計・構築・運用 経験 データモデリング/メタデータ管理/データ品質管理/ガバナンス策定の知見(いずれか複数) AWS上でのデータ基盤設計経験(例:S3 Glue Athena Redshift Lake Formation IAM KMS など) Databricks もしくは同等の分散処理基盤を用いた設計・実装経験(Spark等含む) ML 生成AIを前提としたデータ整備・運用設計経験 (例:特徴量、評価、モデル運用、RAG、監査・ガードレール、コスト管理のいずれか) |
| 求めるスキル | 顧客との円滑なコミュニケーション・折衝ができる方 |
| 勤務地 | 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1−1 神谷町トラストタワー 23階 WeWork内 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 |
| 想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
| 待遇/福利厚生 | 資格取得支援制度あり(Salesforce認定資格の受験料を全額会社負担)、オンライン動画学習サービス「Udemy」の受講し放題、カジュアル服装可、選択制確定拠出年金制度(401K)、団体長期障害所得補償保険、レクリエーション補助制度、副業可 |
| 休日/休暇 | 【年間休日120日】完全週休二日制(土・日)、祝日、年末年始、慶弔休暇、有給休暇(初年度10日/4か月目~)、リフレッシュ休暇(入社5年毎に特別休暇の付与と休暇助成金の支給あり) |
| 雇用形態 | 正社員 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社ウフル |
|---|---|
| 事業内容 | ■IoTサービス事業■IoTコンサルティング事業■IoTソリューション事業■システムインテグレーション事業■マーケティングクラウド事業■パブリッククラウド事業■データアナリティクス開発事業■クリエイティブ事業 |
| 本社所在地 | 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1−1 神谷町トラストタワー23階 WeWork内 |
| 設立年 | 2006年2月 |
| 従業員数 | 208名(グループ合計) |
| 資本金 | 1,000,000,000円(資本準備金含む) |

