求人検索
株式会社Medical Shift
【東京:リモート】事業開発リーダー
募集内容
| 募集職種 | 【東京:リモート】事業開発リーダー |
|---|---|
| 仕事内容 | 【職務概要】 新規・既存事業のいずれかにおいて、課題の特定から施策実行・効果検証までを一貫して担います。経営直下で事業課題の解決を推進し、将来的には年商数十億円規模の事業責任者候補として、事業の非連続な成長をリードする役割です。 【職務詳細】 1. 事業課題の特定と解決推進 ・定性・定量データを活用した成長ボトルネックの特定 ・仮説思考・ロジックツリーを活用した真因分析と解決策の立案 ・社内外のステークホルダーを巻き込んだ実行推進 ・OKR/KPIの設計と施策のPDCA 2. 新規事業・成長機会の発掘 ・市場調査・顧客インタビューを通じた事業機会の探索 ・リーンスタートアップ手法を活用したMVP検証 ・ビジネスモデルの設計と経営陣へのプレゼンテーション 3. 業務改善・組織貢献 ・業務プロセスの非効率の発見と改善提案 ・生成AIツールを活用した生産性向上施策の自走推進 ・組織文化への積極的な貢献 |
| メッセージ | 同社は「医療に関わる全ての人の幸せを増やす」というビジョンのもと、テクノロジーを活用することで医科/歯科医院と患者双方の課題を解決し、働く人と患者の両方を幸せにすることを目指しています。現在、医科/歯科医院・患者双方へ複数サービスを展開しています。 医療の価値を、もっと多くの人に届けるために。同社は、医療従事者や患者さんを繋ぎ、高品質な医療と選べる治療環境を提供します。 デジタルの力で効率化を実現しつつ、全ての人の気持ちに寄り添うことを大切に。人と医療を繋げる新しい挑戦を行っています。 |
| 応募資格 | 【必須】 ・ビジネスにおける課題解決、プロジェクト推進の実務経験 ・仮説思考、ロジカルシンキングを活用した問題解決能力 ・オーナーシップをもって課題に取り組める主体性と実行力 【尚可】 ・戦略コンサルティングファーム、総合商社、メガベンチャーでの経験 ・スタートアップでの事業開発、新規事業立ち上げ経験 ・SQL、BIツール等を活用したデータ分析経験 ・生成AI、AIツールを業務に積極的に取り入れていること ・医療/ヘルスケア領域への関心、知見 |
| 求めるスキル | ・自分で動かして結果を出すことにこだわれる方 ・正解のない問いに、自分なりの仮説を立てて突破できる方 ・スピード感のある環境で、成長と成果を同時に追える方 ・「どうやったら実行できるか」を常に考えられる方 |
| 勤務地 | 東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル 3F |
| 勤務時間 | フレックスタイム制/コアタイム9時45分~15時00分 |
| 想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
| 待遇/福利厚生 | ランチ無料(月・金)、ウェルカムランチ、家賃補助、引越し費用補助、ストックオプション制度、オフィスグリコ、健康診断、インフルエンザ予防接種全額補助、副業可能、PC・ディスプレイ・社用携帯支給 |
| 休日/休暇 | 週休2日制(土・日)、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)、有給休暇 |
| 雇用形態 | 正社員 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社Medical Shift |
|---|---|
| 事業内容 | ・矯正歯科医院の紹介ポータルサイト「Harwell(ハーウェル)/医院向けの集患コンサルティングサービス/歯科衛生士向け労働力マッチングサイト「Dental Match」/歯科医院向けAI画像診断補助サービス(開発中)/歯科矯正サービス「スマイルモア」 |
| 本社所在地 | 東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル3F |
| 設立年 | 2019年09月 |
| 従業員数 | 20名 |
| 資本金 | 14,000,000円 |

