求人検索
株式会社オープンハウス・ディベロップメント
【神奈川】ポジションサーチ(技術系/シニア)※1day選考
募集内容
| 募集職種 | 【神奈川】ポジションサーチ(技術系/シニア)※1day選考 |
|---|---|
| 仕事内容 | ★★面接は1日で完結・当日内定の可能性もあります★★ <2023年4月よりノー残業デーを開始!> 第1週目~第3週目の定められた曜日にて、月3回ノー残業デーを実施します。 【職務概要】 戸建事業部の技術職で活躍していただきます。(ご経験や希望に応じて以下の担当業務をお任せします。) 【職務詳細】 ■施工管理 自社木造戸建住宅の施工管理業務の一連を担当していただきます。 建築施工計画の作成、納期までの工程・品質・使用資材・人員・予算管理、周辺住民への安全管理など。 ■注文設計 同社で戸建用地を購入したお客様の設計業務を担当していただきます。 お客様と一緒に一から住宅をデザインしていきます。 ■分譲設計 街並み形成を行いながら、幅広いエリアの物件の設計業務を担当していただきます。洗練されたデザインをお客様の手の届く価格で提供するため、設計力が問われる職務です。 |
| メッセージ | ~今まで変動のなかった不動産業界シェア。財閥系企業を追い抜き、歴史を塗り替えるような総合不動産会社を目指しています!~ ■グループ特徴 ・業界でも高いアクセス数を誇るHPでのプロモーションが好調で、テレビCMにより知名度が大きく向上し、増収を続けております! ■同社の特徴 「お客様が心から住みたいと思える住まいの企画・開発に、ひたむきに実践し続けすぐにでも取り組む」といった行動信念を掲げております。 リリースからすぐに完売してしまうほど、今人気のマンションの開発に取り組み、時代のニーズに合わせた戦略をとっております。 |
| 応募資格 | 【必須】 ■建設業界の知識、興味 上記に加え下記いずれかのご経験 ■木造戸建住宅の設計 ■1級建築士資格 ■インテリアコーディネーター ■木造戸建住宅の施工管理経験 ■1級建築施工管理技士 ■建築系学科卒の方 |
| 求めるスキル | ■セルフスターターな方 |
| 勤務地 | 配属先による |
| 勤務時間 | 9時30分~18時00分 |
| 想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
| 待遇/福利厚生 | ベルズファミリークラブ、確定拠出年金(401K)、従業員持ち株会、LDH休暇(生理休暇)、妊活コンシェル制度、資格取得褒賞金、東京不動産業健康保険組合、健康診断の充実、インフルエンザ予防接種補助、キャリア選択制度、各種表彰制度、社有社宅、マイホーム購入サポート、ノー残業デー など |
| 休日/休暇 | 年間休日115日(110日+計画的有給付与5日)週休2日(土日、月末のみ土曜出社)、GW休暇(連続6日間)、夏季休暇(連続12日間)、年末年始休暇(連続12日間)、有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇 |
| 雇用形態 | 正社員 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
|---|---|
| 事業内容 | ■自社分譲物件の開発・企画・設計・施工及び販売事業 ■不動産の売買・仲介及び管理 |
| 本社所在地 | 〒100-6312 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー20F(総合受付)・21F |
| 設立年 | 2000年9月 |
| 従業員数 | 1142名 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 売上高 | 2022年9月期 4,331億31百万円 2021年9月期 4,276億48百万円 2020年9月期 3,767億71百万円 2019年9月期 3,502億95百万円 2018年9月期 2,814億79百万円 2017年9月期 2,002億44百万円 2016年9月期 1,499億91百万円 2015年9月期 1,161億円 |
| 平均年齢 | 30歳 |

