求人検索
Booost株式会社
【東京:リモート】SRE(マネージャー候補)
募集内容
| 募集職種 | 【東京:リモート】SRE(マネージャー候補) |
|---|---|
| 仕事内容 | 【職務概要】 「より持続可能でNET-ZEROな未来を実現する」というミッションを掲げ、サステナビリティERP「booost Sustainability Cloud」を開発・運営しています。すでに世界95か国・197,000拠点で導入され、100名規模のスタートアップでありながら、年商5000億円以上の企業で、トップクラスのシェアがあります(ITR調べ)。 今、世界中の企業でサステナビリティ経営が加速しており、2027年度から大手企業に情報開示義務化が進むことで急速に需要が高まっています。 【職務詳細】 SREチームのマネージャー候補として、以下を推進いただきたいと考えております。 ・長期的なロードマップ策定 ・AWSクラウド環境の設計、構築、運用、管理 ・SREプラクティスの推進 (SLI/SLOの設計、Toil削減、インシデントレスポンス改善など) ・インフラの運用効率化、トラブル予防の仕組みづくり ・クラウドセキュリティの確保、脆弱性管理の継続的改善等 ・SREチームの組織づくり(採用含む) |
| メッセージ | 同社は「より持続可能でNET-ZEROな未来を実現する」というミッションのもと、 日本トップクラスのSustainability ERPである「booost Sustainability Cloud」の開発運営を行う会社です。 「booost Sustainability Cloud」というCO2算定SaaSを基軸としながら、気候変動/生物多様性/人権/労働問題/人口問題など、ESG全般のマネジメントを行なっています。 CO2を減らしていくこと、サステナブルな社会を実現することを本気で目指している会社です。サステナビリティはまだ生まれたばかり領域であり、創り出したプロダクトが日本だけでなく世界の未来につながっていきます。歴史に残る、地球規模のミッションの一端を担えます。 |
| 応募資格 | 【必須】 ・AWSを用いたWeb3層アーキテクチャの設計・構築・運用(およびその自動化・改善)経験 ・エンジニア組織やSREチームでのマネジメント経験(2~3名程度) ・長期的なロードマップ作成経験 ・Linuxサーバの構築・運用経験 ・Infrastructure as Code(terraformなど)の経験 ・日本語にてコミュニケーションが可能なこと/Native-like fluency in Japanese 【尚可】 ・大規模サービスのインフラ設計、運用、構築経験 ・可用性/セキュリティ/耐障害性の観点及びビジネスとしての必須要件を元にクラウド上でインフラ設計し構成管理できる点 ・SREプラクティス実践のリード経験 ・CI/CD環境の構築経験 ・コンテナベースのアーキテクチャの設計・構築・運用経験 |
| 求めるスキル | ・セルフスターターな方 |
| 勤務地 | 東京都品川区大崎一丁目6番4号 新大崎勧業ビルディング10階 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム/13:00~17:00) ※標準的な労働時間:7時間30分 |
| 想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
| 待遇/福利厚生 | 定期健康診断、社内コミュニケーション費用補助、育児休業制度、介護休業制度、慶弔見舞金制度、時短制度、通勤手当、家賃手当、こども手当、等級手当、出張手当 |
| 休日/休暇 | 年間休日:約125日、土日祝休み、年末年始休暇、有給休暇(入社時:5日、入社後6ヶ月:5日、以降1年ごとに付与)、夏季休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、生理休暇、介護休暇 |
| 雇用形態 | 正社員 |
企業情報
| 会社名 | Booost株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | booost Sustainability Cloud(booost GX、booost Supplier、booost ESG、booost Energy)の開発運営 |
| 本社所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング10F |
| 設立年 | 2015年4月15日 |
| 従業員数 | 90名 |
| 資本金 | 1億円(2023年6月30日時点) |
| 平均年齢 | 37歳 |

