求人検索
株式会社出前館
サービス企画/データアナリスト(マネージャー候補)
募集内容
| 募集職種 | サービス企画/データアナリスト(マネージャー候補) |
|---|---|
| 仕事内容 | 【職務概要】 今回、デリバリー事業をより一層成長させるために、データ分析に基づくマーケティング施策の最適化やデリバリー事業を推進いただく方を募集します。 【職務詳細】 ※ご自身の今までのご経験や今後のキャリアプランに合わせて、どちらかの領域でご活躍いただきます。 ■マーケティング施策の最適化 ・ユーザー分析 ・キャンペーンやクーポン施策の効果検証 ・各種施策の期待効果シミュレーション ■デリバリーアナリティクス ・新規プロダクトの効果検証 ・配達品質KPIのマネジメント ・配達コストのコントロール ☆フードデリバリー業界トップクラスのサービスである『出前館』サービスのビッグデータの分析を基に、経営や事業の根幹となる重要な意思決定支援を牽引いただけます。 ☆社内ではデータ活用の重要性が高まっており、複雑な事業課題の解決支援や高度なデータ分析など、難易度の高いビジネス課題にチャレンジできる機会があります。 |
| メッセージ | <出前館の「今」-デリバリーの出前館> 出前館は、全国47都道府県に展開する国内最大級のデリバリーサービスです。テクノロジーの力を駆使して人々の生活や時間をより価値のあるものにすべく、1999年の創業以来、着実に成長を遂げています。加盟店数は約10万店舗、年間オーダー数は約7,730万件まで伸びており、「デリバリーの日常化」を目指し、日々事業に取り組まれています。 <出前館の「これから」-ライフインフラの出前館> 出前館は今、転換期にあります。LINEヤフー社とのグループシナジーや多彩なサービスとの連携により、出前館のデリバリーエコシステムを活用した、これまでにないマーケットを作り上げていく予定です。2024年8月にはクイックコマースである「Yahoo!クイックマート」の提供を開始しました。最短30分で届き、「 欲しいものが欲しい時に手に入る 」 世界の実現を目指しており、グローバル企業にチャレンジできる、稀有な環境とタイミングです。 地域のあらゆる人々を繋ぎ、日本中に必要とされるライフインフラを目指して、一緒にサービスの成長を加速させていきましょう。 |
| 応募資格 | 【必須】 ・データアナリストとしてのご経験・スキル ・ビッグデータを活用して事業課題の解決に貢献されたご経験 ・施策効果シミュレーション等の実務のご経験 ・BIを用いたデータ集計・分析の実務経験 ・データ可視化およびアウトプットスキル 【尚可】 ・統計に関する基礎知識 ・Tableauを用いたKPIダッシュボードの構築経験 ・Google BigQuery環境におけるデータ分析経験 ・SQLを用いたデータ抽出・集計・分析の実務経験 ※将来的にグループ会社へ出向の可能性があります(期間は事業計画による。) |
| 求めるスキル | ・チャレンジ精神が旺盛で、イノベーティブなマインドを持っている方 ・困難にめげずに最後までやり切る力がある方 ・チームワークを重んじつつ、自らの役割を完遂できる方 ・全体最適な視点を持ち、周囲に良い影響を与えられる方 ・円滑で柔軟なコミュニケーションや対応ができる方 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目27−5 リンクスクエア新宿 11階 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム/11:00~15:00) ※フレキシブルタイム/7:00~22:00 |
| 想定給与 | ■ご経験・スキルを考慮して決定いたします |
| 待遇/福利厚生 | 通勤手当(実費支給/月4万円まで)、在宅手当(250円/日)、メンター制度、チームビルディング費支援制度、社員割引クーポン、定期健康診断、従業員持株会、子育て費用補助制度(月上限5万円/延長保育やベビーシッター代など) |
| 休日/休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、年次有給休暇(10日~最大20日/入社日に3日付与/6ヶ月経過後に7日付与)、年末年始休暇(12/30~1/4)、夏季休暇、慶弔休暇、誕生日休暇、リフレッシュ休暇(勤続10年で5日間)、産休・育休制度、子の看護休暇(※適用条件あり) |
| 雇用形態 | 正社員 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社出前館 |
|---|---|
| 事業内容 | デリバリー総合サイトの運営、及びそれに関わる事業 |
| 本社所在地 | 【東京本社】東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿(総合受付11階) |
| 設立年 | 1999年9月 |
| 従業員数 | 367名 |
| 資本金 | 1億円(2022年1月時点) |
| 売上高 | 2025年8月期通期見通し:530億円(前年比+5.1%) |
| 平均年齢 | 35.8歳 |

