求人検索
株式会社Welby
【東京:リモート】アカウント営業チーム担当部長
募集内容
| 募集職種 | 【東京:リモート】アカウント営業チーム担当部長 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【職務概要】 大手製薬会社、中小製薬会社、製薬会社以外顧客(生命保険会社やヘルスケア領域におけるデジタルヘルス検討顧客)にて既存顧客を中心に新規顧客開拓も含め複数社担当頂き、担当顧客に対し、同社サービスの網羅的な提案活動を行って頂く事でクロスセル・アップセルを目指します。個人及び組織としての定量・定性目標の達成とアカウントセールスチームのチームビルディング・コーチング・育成を担って頂きます。 【職務詳細】 ・顧客全体を俯瞰的に見た上でアカウント戦略・計画を立案・実行・支援 ・自身の担当顧客においては、新規案件創出に拘り目標達成 ・チームのアカウントにおける課題・問題についても自分事として整理・支援 ・社内関連部署・社外パートナーとの円滑な連携・コラボレーション・交渉 【★本ポジションの重要性、課題に対してのミッション、期待】 同社のメイン事業となる製薬会社向けB2B営業のフロントラインを担い、会社・組織としての定量・定性目標達成という重要なミッションを担って頂きます。顧客に対し、会社としての”顔”となり、社内外の調整・交渉・折衝・連携・コラボレーションを主体的・能動的かつ中心的に担って頂くとともに、それらチームメンバーを束ね、組織目標の達成に向けたチームリーディングを担って頂く重要なポジションです。 |
| メッセージ | 同社は「医療×IT」でヘルスケア領域におけるPHRのプラットフォームを提供するリーディングカンパニーです。 様々な疾患領域の患者さんを対象とする治療支援デジタルサービスの企画・開発・運用をしています。 PHRとは、患者が自分自身の医療・健康情報の記録やアプリ内での医療従事者とのコミュニケーションを通して、治療をサポートするサービスです。 薬の服用、日常生活での痛みのデータなどを蓄積し、医療に活かすことで、より患者さんと医療者のコミュニケーションが促進され、診療の効率化や、患者のQOL(Quality of Life)の向上に役立てることができます。 【目指す世界】は医療機関で、医薬品が処方されるのと同様に、「アプリが処方」されるような世界。 患者さん自身が治療に取り組むことを助けるデジタルサービスが紹介されて、患者さん、医療者がうまく治療に活用するような世界。 「医療」へのチャレンジは、QOL向上、医療費の抑制といった社会的意義とともに、日本のマーケットに大きな革新をもたらします。 |
| 応募資格 | 【必須】以下のいずれか(MR経験のみの経歴の方は除く) ・医療・製薬・ヘルスケア業界での営業経験5年以上 ・B2B事業向けデジタルソリューション営業マネジメント経験5年以上 【尚可】 ・製薬・保険業界における豊富な専門知識と幅広いネットワークをお持ちの方 ◆身につけられるスキル・知識: ・SaaS型ソリューション営業、B2Bセールスとしてのスキル・知識・キャリアを積むことが出来る。 ・IT・デジタル軸にて医療、医薬、治療、患者サポートなどの社会貢献が出来る。 ・スマートフォン向けアプリケーション開発提案スキルを積むことが出来る。 ・週3日のオフィス出勤とリモート出勤のハイブリッド勤務。少人数・フラットな組織による協調、ディスカッション、進言・提言と施策実行が可能。 |
| 求めるスキル | ・自部署だけではなく、会社全体のことを考え言動・行動できる ・戦略・計画・目標策定とその達成手法をロジカルに設計・実行できる力 ・他責にせず強い責任感をお持ちの方 ・チーム・部署を纏める力、協調・支援力 ・深いB2Bコミュニケーションスキル・提案力と高い交渉・調整能力 |
| 勤務地 | 【本社】〒104‐0031 東京都中央区京橋1-11-1 関電不動産八重洲ビル4階 ※週2リモート可能 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム:10時00分~15時00分) |
| 想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
| 待遇/福利厚生 | 社会保険完備(雇用保険・労災保険・関東ITソフトウェア健康保険組合・厚生年金保険)、通勤手当(上限3万円/月) |
| 休日/休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、育児休暇、介護休暇、産前産後休暇 |
| 雇用形態 | 正社員 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社Welby |
|---|---|
| 事業内容 | ■マイカルテ事業■疾患ソリューション事業■医療データ調査事業 |
| 本社所在地 | 〒104‐0031 東京都中央区京橋1-11-1 関電不動産八重洲ビル4階 |
| 設立年 | 2011年9月 |
| 従業員数 | 49名 |
| 資本金 | 9億1665万円 |
| 平均年齢 | 35歳 |

