求人検索
株式会社ブロードエッジ・アドバイザーズ
UI/UXデザイナー(経験者)
募集内容
募集職種 | UI/UXデザイナー(経験者) |
---|---|
仕事内容 | 【職務概要】 ワインユーザー向けに最新AI技術を活用した次世代EC/SNSアプリ及び、AIソムリエ搭載SaaS「ワイサポ」のUI/UXをゼロベースで設計し、リリースに向けて“使いたくなる体験”を創り上げるポジションです。 【職務詳細】 ・ユーザージャーニー/ペルソナ作成と課題可視化 ・情報設計、ワイヤーフレーム・プロトタイプ作成(Figma 等) ・デザインシステム/コンポーネントライブラリの策定・運用 ・ブランドトーンを踏まえた UI ビジュアル設計・ガイドライン整備 ・デザインスプリント/ユーザビリティテストの企画・実施 ・フロントエンド(React)チームと連携した実装レビュー など 【その他・魅力】 ・AIを活用したワイン特化型EC/SNS、及び飲食店のワインDXサービスの立ち上げを担う「コアデザイナー」募集 ・代官山のモダンなオフィスで、PdM・エンジニアと並走しながら AI×飲食 の新しい体験を形にできるポジション |
メッセージ | 不動産・物流・飲食・ワイン・再生可能エネルギー・AI/DXといった幅広い事業領域を展開。どれも単なる投資先ではなく、自社で企画・開発・運営までを担うことが特徴です。「特定の業種にとらわれず、社会にとって必要とされる価値を創り出す」ことをミッションとし、業種・形式・既成概念にとらわれない意思決定・新規事業展開を行っています。 【DXとリアルビジネスの融合】 ワイン/飲食/不動産/物流といったリアルなビジネスに、DX・AIを組み合わせることに積極的です。 飲食店向けSaaS「ワイサポ」(AIによるワインレコメンド+業務支援) ・RFID・ロボティクス活用の物流倉庫(AMR搭載) ・営業/CS領域でもGoogle Workspace・Slack・Zoom等のIT活用が前提 |
応募資格 | 【必須】 ■下記いずれか3年以上の経験 ・Web/モバイルアプリで UI/UX デザインをリードしリリースまで担当した経験 ・デザインシステムを 0→1 で構築・運用した経験 ・SaaS や新規サービスで、少人数チームの中心デザイナーを務めた経験 ・デザインリサーチ/ユーザビリティテストを企画・実施した経験 【尚可】 ・HTML/CSS/React などフロントエンド実装の基礎知識 ・B2B SaaSや飲食・リテール領域プロダクトのデザイン経験 ・国際化・ローカライズUI設計経験 ・ワイン・飲食業界への興味 ・ブランドデザイン/グラフィック制作スキル |
求めるスキル | ■セルフスターターな方 |
勤務地 | 東京都渋谷区代官山町20-5 リードシー代官山 B1 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
待遇/福利厚生 | 自転車通勤可、出産・育児支援制度、資格取得支援制度、社会保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災) |
休日/休暇 | 年間休日120日、完全週休2日制(シフト制)、祝日、年末年始、有給休暇(10日~) |
雇用形態 | 正社員 |
企業情報
会社名 | 株式会社ブロードエッジ・アドバイザーズ |
---|---|
事業内容 | 投資不動産のアセットマネジメント、不動産投資事業、不動産開発事業のマネジメント |
本社所在地 | 東京都渋谷区代官山町20-9 アクシス209代官山 |
設立年 | 2002年4月 |
従業員数 | 50名(グループ会社含め500名) |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 第5期(2007年3月期) 売上高2億4,700万円 経常利益8,500万円 第6期(2008年3月期) 売上高4億900万円 経常利益5,300万円 第7期(2009年3月期) 売上高5億7,300万円 経常利益5,900万円 第8期(2010年3月期) 売上高7億5,800万円 経常利益5,000万円 第9期(2011年3月期) 売上高11億5,300万円 経常利益7,600万円 第10期予想(2012年3月期)売上高11億800万円 経常利益3億4,500万円 |
平均年齢 | 30歳 |