求人検索
株式会社NTTデータ
【東京:リモート】新規ビジネス企画(地域金融機関向け)
募集内容
募集職種 | 【東京:リモート】新規ビジネス企画(地域金融機関向け) |
---|---|
仕事内容 | 【職務概要】 地域の地方銀行を中心に、デジタルソリューションを活用した新規ビジネスの企画立案と実現を担当します。地銀が抱える経営課題を捉え、ITを活用したサービスを企画し、地域活性化に貢献します。 【職務詳細】 ・地域金融機関向けの新規ビジネス企画立案、ユースケース仮説の作成と実現性検証 ・複数の地銀が利用する共同センターを活用し、新サービスの提案・開発支援 ・地銀の営業部門やIT部門との調整・連携によるサービス企画推進 ・データ活用による業務高度化や取引先企業の売上拡大施策の検討 ・NTTデータのデジタルアセットを用いたフロントからバックエンドまでの幅広いソリューション企画 ・コンサルティング視点での経営課題の抽出および解決策提案 ・全国の地銀、信金、信組などへ企画を展開する可能性を踏まえたビジネスモデル構築 ・クライアントとの打ち合わせ、提案資料の作成やプレゼンテーション ・関係部署と連携したサービス導入後のフォローアップや改善提案 ・月に数回、必要に応じて新幹線や航空機を利用した出張対応 ・定例会議やプロジェクト管理ツールを用いた進捗管理 |
メッセージ | 【 同社は日本最大級のITサービス企業であり、NTTグループの中核を担う存在です。 】 主にシステムインテグレーション、ITコンサルティング、アウトソーシングなどのサービスを提供し、特に金融・公共分野において高い実績と信頼を築いています。また、官公庁や自治体、大手企業との取引が多く、社会インフラを支える重要な役割を果たしています。 <グローバル展開について> グローバル展開にも力を入れており、世界50カ国以上で事業を展開しています。国内外のニーズに対応する高度な技術力とプロジェクトマネジメント力を活かし、デジタルトランスフォーメーション(DX)やAI、クラウドなど先進技術を活用したサービス開発にも積極的です。安定した経営基盤と社会貢献性の高い事業内容により、働きがいと成長機会を提供する企業としても評価されています。 事業拡大に向けてグローバル経営体制にシフトし、各種戦略を推進しています。また、事業環境の変化に迅速に対応していくために、2023年7月から持株会社体制(3社体制)へ移行しました。国内事業会社、海外事業会社がそれぞれの領域の権限を持ち、One NTT DATAとしての総合力発揮をリードしていきます。 |
応募資格 | 【必須】 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融機関向けITサービスの企画提案、アカウント営業、コンサルティング経験2年以上 ・金融機関または一般法人のIT部門、DX推進、新規企画業務経験2年以上 ・ITベンダーにおける金融機関クライアント業務経験2年以上 ・地域金融マーケットにおけるIT活用を通じた経営課題解決や新サービス創出経験 【尚可】 ・地域金融機関出身者で、同社で解決したい課題を持つ方 【ポジションの特徴】 同社は、国内有数の規模を誇る地域金融機関向け共同センターを基盤に、全国約40の地方銀行と強固な関係を築いています。この共同利用型基幹システム「BeSTAパッケージ」は、地方銀行および第二地方銀行の約50%のシェアを誇ります。 |
求めるスキル | ・コミュニケーション能力が高く、課題解決に積極的に取り組める方 ・組織間調整が円滑に行える方 |
勤務地 | 案件先による(主に首都圏) |
勤務時間 | 出退勤の時刻は自由であり、7時間30分勤務したものとみなす |
想定給与 | ※等級により支給形式が変動。詳細は面接時にお伝え。 |
待遇/福利厚生 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、社内公募制度、裁量労働制度・フレックスタイム制度、テレワーク(在宅勤務)、カフェテリアプラン、育児・介護休職制度、短時間勤務制度、厚生年金基金、退職金制度 |
休日/休暇 | 【年間休日122日】週休2日制、祝日、年末年始休日、夏季休暇、年次有給休暇20日、特別休暇(慶弔ほか)、病気休暇、ライフプラン休暇、産前・産後休暇、介護休暇、看護休暇、不妊治療サポート休暇など |
雇用形態 | 正社員 |
企業情報
会社名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
事業内容 | 電気通信事業/情報処理・情報通信に関する機器及びソフトウェアの開発~販売~構築~賃貸~保守/情報処理・情報通信に関するシステムの開発~販売~構築~運用~賃貸~保守~監視及び管理/情報処理・情報通信に関するシステムに係る建設工事、その他建築工事・設備工事における設計・工事監理・請負 他 |
本社所在地 | 〒135-6033 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル |
設立年 | 国内事業会社:2022年11月1日※本体:1988年5月23日 |
従業員数 | 197,800名(グループ全体/2025年3月31日現在) |
資本金 | 10億円 |
売上高 | 2020年03月 2,266,808百万円 |
平均年齢 | 36.1歳 |