求人検索
Sansan株式会社
データエンジニア
募集内容
募集職種 | データエンジニア |
---|---|
仕事内容 | ■全社横断データ基盤の開発・保守・運用 データの収集から分析、可視化までの一貫したパイプラインを構築・運用します。日々のデータ品質管理やセキュリティー対策を徹底し、システムの安定性とパフォーマンスの最適化に取り組みます。 ■次世代データ基盤のアーキテクチャ設計・構築 データガバナンスと柔軟なデータ利活用を両立した全社横断データ基盤を設計・構築します。各プロダクトチームが自律的にデータを活用できる環境を整備し、既存のデータ基盤の課題を解決しながら、セキュアで効率的なデータ活用の仕組みを実現します。 ■各プロダクトのデータ利活用支援 各プロダクトチームがデータを効果的に活用できるよう、ナレッジの共有やガイドラインの整備を行います。データモデリングのベストプラクティスを確立し、セルフサービス分析のための環境整備と教育支援を提供します。最終的には各チームが自律的にデータを活用できる状態を目指します。 ■技術的負債の解消・新技術の導入検証 データパイプラインやインフラの技術的負債を特定し、システムの保守性と拡張性を向上させる改善を行います。データウェアハウスの最適化、ELTプロセスの効率化、メタデータ管理の強化等を段階的に実装するとともに、新しいデータ処理技術やツールの検証・導入を推進し、より効果的なデータプラットフォームの実現を目指します。 |
メッセージ | 【ミッション】 ~ 出会いからイノベーションを生み出す ~ いつの時代も、世界を動かしてきたのは出会いです。人と人、企業と企業、その出会いの連鎖が社会を前進させます。 同社は出会いが持つ可能性を再発見し、未来につなげることでビジネスを変え、出会いの力でビジネスの課題にイノベーションを起こします。 そうすることで、ビジネスの出会い、そのもののあり方を変えていきます。 【ビジョン】 ~ ビジネスインフラになる ~ 水を通す道・電気やガス、インターネットを通す道など誰もが利用するさまざまな道が、生活のインフラとして人々を支えています。 同社は、ビジネスという世界において、誰も考えつかなかったような新たな道になろうとしています。 |
応募資格 | 【必須】 ■Google Cloud/AWS/Azure等のクラウド環境を活用したシステム設計・開発経験 ■技術的な意思決定をリードした経験 ■データ基盤やデータ活用に関する実務経験 【尚可】 ■大規模データ基盤の設計・構築経験 ■BIの設計・構築経験 ■セキュリティーやCI/CDに関する知識 ■OSS活動や技術コミュニティーへの貢献実績 ■機械学習を用いたプロダクト開発経験やMLOpsの知見 ■統計や自然言語処理に関する知識 ■ネットワークに関する知識 ■AIコーディングエージェントを活用した開発経験 |
求めるスキル | ・組織全体のデータ活用を促進し、意思決定力と業務効率の革新的な向上に貢献できる方 ・既存の慣習に疑問を持ち、新しい課題に積極的に取り組める方 ・小さな成功と失敗を重ねながら、継続的な学習と改善ができる方 |
勤務地 | 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ28F |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム:10時00分~16時00分 ※全社会議の際は9時30分~15時30分/1日あたりの標準労働時間:8時間) |
想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
待遇/福利厚生 | 社会保険完備、通勤交通費(規定あり)、社員持株会制度、社内交流支援制度、住宅補助制度、平日・土日入れ替え制度、育児サポート制度 |
休日/休暇 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇、有給休暇、特別休暇 |
雇用形態 | 正社員 |
企業情報
会社名 | Sansan株式会社 |
---|---|
事業内容 | 働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売(営業DXサービス/インボイス管理サービス/契約データベース/ビジネスのための名刺アプリ |
本社所在地 | 〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F |
設立年 | 2007年6月11日 |
従業員数 | 1,759名(2024年8月時点) |
資本金 | 67億74百万円(2024年5月時点) |
売上高 | |
平均年齢 | 32歳 |
この求人に似ている求人情報
この企業のその他の募集職種
- SRE(Eight)
- SRE(Bill One)
- 【福岡】テクニカルリード [iOS]
- 【大阪】テクニカルリード アーキテクト(データ化)
- セキュリティエンジニアリーダー・マネジャー候補(情報セキュリティマネジメント領域)
- シニアプロダクトマネジャー(Bill One)
- テクニカルリード・アーキテクト(BillOne)
- 【大阪:リモート】.NETエンジニアテクニカルリード
- コーポレートエンジニア(Webサイトインフラ)
- 【東京:リモート】エンジニアリングマネジャー(Bill One)
- プロダクトマネジャー(「Sansan」「Contract One」)
- 【大阪】テクニカルリード・アーキテクト(Sansan Data Hub)
- 【大阪】テクニカルリード・アーキテクト【Sansan】
- 【大阪】テクニカルリード・テックリード(Contract One)
- 【福岡】データエンジニア(データ戦略)
- 【福岡】アルゴリズムエンジニア(データ戦略)
- 【大阪】データエンジニア[データ戦略]
- 【大阪】アルゴリズムエンジニア[データ戦略]
- 【東京:リモート】テクニカルリード(Android)
- 【福岡】テクニカルリード・アーキテクト(Sansan Data Hub)
- テクニカルリード・テックリード(Contract One)
- 【大阪】テクニカルリード インフラエンジニア[Sansan]
- 【福岡】フロントエンドスペシャリスト
- 【東京:リモート】事業戦略企画→実行(Bill One)
- 【東京:リモート】セキュリティマネジメント・認証領域(マネジャー候補)
- 【愛知】フロントエンドスペシャリスト
- カスタマーリライアビリティエンジニア[データ戦略]
- 【東京:リモート】テクニカルリード(iOS)
- テクニカルリード[Android](大阪)
- 【大阪】テクニカルリード/インフラエンジニア
- プロダクトマネジャー(UX・Sansan)
- フルスタックエンジニア(Sansan)
- プロダクトマネージャー候補(Eight)
- テクニカルリード・アーキテクト[Bill One](福岡)
- テクニカルリード [iOS](大阪)
- テクニカルリード/アーキテクト[Contract One](福岡)
- テクニカルリード[Android](福岡)
- 【大阪】テクニカルリード アーキテクト(Bill One)
- テクニカルリード アーキテクト(データ化)
- 【東京:リモート】テクニカルリード アーキテクト[Sansan Data Hub]
- 【東京:リモート】テクニカルリード・アーキテクト(Sansan)
- テクニカルリード・アーキテクト(Eight)
- 【東京:リモート】BPR
- 【東京:リモート】全社の事業戦略立案
- コーポレートエンジニア(ソフトウェア)
- 【東京:リモート】営業部長候補(Sansan BI)
- 【東京:リモート】営業部長候補(データ連携ソリューション)
- 【東京:リモート】ソリューションセールス・マネジャー候補(Bill One)
- 【大阪】フロントエンドスペシャリスト
- シニアプロダクトマネジャー(Sansan/Contract One)
- 【東京:リモート】営業企画
- テクニカルリード/アーキテクト[Sansan](福岡)
- 【東京:リモート】新規事業の営業戦略企画・実行リーダー