求人検索
株式会社コネクトデータ
【リモート】DX営業職
募集内容
募集職種 | 【リモート】DX営業職 |
---|---|
仕事内容 | 【職務概要】 下記業務をお任せいたします。 【職務詳細】 ・営業組織構築(営業戦略策定~KPI設計、実行) ・新規顧客開拓 ・データ活用における企画、システム開発、クラウド環境の導入に関する営業活動 ・クラウド(AWS、Azure、GCP)、BIツール、データ分析基盤導入・活用提案 ・エンジニア・開発チームと連携し、プロジェクトの要件整理・提案書作成 ・既存顧客のフォロー、新規顧客開拓、リード獲得活動 ・顧客ニーズに応じた提案資料・プレゼンテーションの作成 ▼ご支援事例 1工場センサーデータを活用したAIシステムの開発 2セールス支援のための顧客データ検索システムの開発 3レセプトデータを活用した地域医療情報の可視化 4アイテム組み合わせ選択業務の最適化 |
メッセージ | データを活用した業務設計、デジタル技術の検証、データ分析、 AI システム開発・運用、等々、 DX を推進するためのステップにおいてさまざまな課題が発生します。 DX を推進する担当者や関係者と協力し、課題解決の支援を行います。 同社はデータ共有プラットフォーム「delika」(デリカ)を開発・運営しています。社内外におけるデータ収集やデータ共有、また、それらのデータを組み合わせたデータ分析をサポートします。 データ活用を行うために、教養レベルから実務レベルまでレベルに合わせた人材育成を行います。セミナー形式による座学、実プロジェクトにおける OJT、専門家としてのアドバイザリー、といったさまざまな形態での支援を行うことができます。 |
応募資格 | 【必須】 ・ITコンサルティングやSIerでのIT営業経験(マネージャー・シニアレベル) ・新規開拓において自律的に推進したご経験 ・主体的に業務を推進できるプロアクティブな行動力 ・既存顧客のフォロー、新規顧客開拓、リード獲得活動経験 【歓迎スキル・経験】 ・データ活用に関する基本的な理解・営業経験 ・データ分析・BIツール(BigQuery, Snowflake, Tableauなど)の営業経験 ・DX支援に関する知識(AI、機械学習、IoTなど) ・リモートワークにおいても自律して業務推進できる方 |
求めるスキル | ・論理的思考能力と問題解決能力の高い方 ・新しい技術や知識を積極的に学ぶ意欲のある方 ・データ分析を通じて価値貢献したいという熱意のある方 ・コツコツと取り組むことができる方 |
勤務地 | フルリモートのため該当なし |
勤務時間 | 8時間(フレックスタイム制/始業及び終業の時刻は5:00~22:00内で労働者の決定にゆだねる) |
想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
待遇/福利厚生 | 社会保険完備/社内表彰/副業(規定有) |
休日/休暇 | 休日:土日祝(完全週休2日制)/年間休日125日/有給休暇/特別休暇/夏季休暇(3日)/年末年始休暇/介護休暇/慶弔休暇/産休・育休/入社後特別休暇(3日)/生理休暇/産前産後休暇/子の看護休暇 |
雇用形態 | 正社員 |
企業情報
会社名 | 株式会社コネクトデータ |
---|---|
事業内容 | プロフェッショナルサービス(DX コンサルティング、 AI 開発、データ分析)/データプラットフォーム(delika)/データ活用人材育成 |
本社所在地 | 東京都千代田区神田佐久間町一丁目8番4号 アルテール秋葉原708 |
設立年 | 2018年5月25日 |
資本金 | 10,000,000円 |