求人検索
株式会社CARTAHOLDINGS
CTO室 Generative AI Lab ソフトウェアエンジニア
募集内容
募集職種 | CTO室 Generative AI Lab ソフトウェアエンジニア |
---|---|
仕事内容 | 【職務概要】 プロジェクトに携わる前の段階で、CARTAの20ある事業を横断し、生成AIで解くべき課題を探します。以下のようなプロセスで課題を網羅的に探索していただきます。 ・CARTAの生成AI推進ステアリングコミッティと連携し、取り組むべき課題を探索していただきます。 ・その中でコスト・期間・実現性等様々な要素を加味し、Generative AI Labで支援すべき課題を特定していただきます。 プロジェクトまたはプロダクトに関わる際には、以下のようなプロセスで携わります。 ■ヒアリング・要求分析: 優先度の高まった事業のチームにヒアリングします。何をやりたいのか。なぜ今なのか。現在または未来に保有するどのようなデータをもとに、可能性を広げたいのか。何を期待しているのか等をききつつ、問題の解像度を高める ■何をどのように進めるのかを決める。どのような方法で、課題を解くのが効果的かつ効率的なのかを考え、事業メンバーと共に決定する。提供方法はサーベイの支援、PoCの実装、プロダクトへの組み込み等、1つの方法によらず様々なアプローチが候補になる |
メッセージ | CARTA HOLDINGS(カルタホールディングス)は、サイバー・コミュニケーションズとVOYAGE GROUPの経営統合により誕生し、現在は東証プライム市場に上場しています。 「The Evolution Factory」をミッションに掲げ、デジタルマーケティングとインターネット関連サービスの2つの領域で事業を展開しています。 それぞれ事業領域やステージの異なる約20社の子会社を擁しており、その規模も10名程から650名以上と多様です。 約1,500名の多様な価値観を持つ社員が知見と経験を活かし、日本の産業と社会の進化に貢献しています。 持続的な成長と企業価値向上に注力する一方で、発展途上の企業としても挑戦し続けています。 |
応募資格 | 【必須】 ■Webアプリケーションの構築経験(バックエンド、フロントエンド共に一定程度実装できること) ■プロダクト開発においてチームやプロジェクトをリードした経験 【得られるスキル】 ■CTOと共にホールディングス経営及び事業開発を経験できます。 ■CARTAの複数の事業にエンジニアとして携わる機会があり、生成AIの利活用に関する実践の場があります。 ■アンラーンの機会が数多くあります。 自らのバイアスを見直し、組織や事業に向き合うスキルを経験あるメンバーからフィードバックをもらいつつ高めることができます。 |
求めるスキル | ・オープンに多くの人とコミュニケーションを取ることが好きな方 ・技術が好きで、多くの事業に関わるのが好きな方 ・誰かのために技術で手助けしたい方 |
勤務地 | 東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 36~38階 |
勤務時間 | 9時30分~18時30分※スーパーフレックス制度(始業時刻及び終業時刻は、午前6時から午後10時までの間とする。) |
想定給与 | ※前職の給与及び、能力・経験を考慮の上決定いたします。 |
待遇/福利厚生 | 住宅手当/表彰制度/みんなの食堂/社内BAR/ボーナス休暇/AppleStore 社員特別割引/不動産仲介手数料割引/家事代行サービス割引/サークル活動 |
休日/休暇 | 休暇:完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇(7月1日~10月末までに4日間)、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、産前・産後休暇、生理休暇など→採用イベント等がある際は土日出勤あり。その場合は振休を取得していただきます。 |
雇用形態 | 正社員 |
企業情報
会社名 | 株式会社CARTAHOLDINGS |
---|---|
事業内容 | デジタルマーケティング事業/インターネット関連サービス事業 |
本社所在地 | 東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 36~38F |
設立年 | 1999年10月8日 |
従業員数 | 1,563人(2023年12月時点) |
資本金 | 1,517百万円 (2023年12月時点) |
売上高 | 2016年9月期(連結) (単位:百万円) 売上高:20,841万円 経常利益:1,246万円 2015年9月期(連結) 売上高:17,730万円 経常利益:2,189万円 2014年9月期(連結) 売上高:15,046万円 経常利益:1,890万円 |
平均年齢 | 34.6歳 |