求人検索
DATUM STUDIO株式会社
【東京:リモート】プロジェクトマネージャ(データ基盤構築)
募集内容
募集職種 | 【東京:リモート】プロジェクトマネージャ(データ基盤構築) |
---|---|
仕事内容 | 【職務概要】 お客様が保有する様々なデータを活用可能な形に処理し、データ分析のための基盤を構築するためのプロジェクトを推進いただける、プロジェクトマネージャを募集します。プロジェクトマネージャとして、様々な業種のお客様の課題に対して、最適なソリューションを提供するためのデータ基盤開発プロジェクトを牽引していただきます。具体的には、データ利活用の企画、アーキテクチャの設計からソリューション選定、設計フェーズから構築、その後の継続的な改善まで、開発業務全般を推進していただきます。 【職務詳細】 ・クライアントのデータ利活用の提案内容の策定 ・各プロジェクトの計画立案・アーキテクチャの検討 ・BigQuery、Snowflake、Amazon Redshift等を活用したデータパイプライン、DWHの設計、開発、運用 ・データ利活用のためのETL処理の開発と運用 ・Tableau、Looker、PowerBI等BIツールや機械学習を使った分析環境の開発・運用 ・AIシステムの開発・導入、運用 ■プロジェクト事例■ ・プロスポーツ団体向け顧客分析データ基盤構築 ・製薬メーカー向けDMP構築支援 ・機械学習を用いたオークション落札価格の予測 |
メッセージ | 同社は、データを活用しようとするすべての企業を、人工知能(AI)を通じ支援する会社です。 どのデータと、どのツールを、どのように使えば、ビジネスの中で価値を生むかについて、お客様の状況とニーズに合わせ一緒に検討していきます。 最大の強みは、機械学習とデータハンドリングにおいて、高い技術力と様々なノウハウを持っていること。 従業員の約8割がデータサイエンティスト(AIエンジニア・データエンジニア)です。 専門性が高い人材が集まっており、統計モデリング、データ分析コンサルティング、データ分析システム開発といった分野のプロフェッショナル。 またドクター出身者も多数在籍しており、統計学、数学等、あらゆるジャンルに対応できる点では日本には希少の企業です。 |
応募資格 | 【必須】 ・システム開発におけるプロジェクトマネジメント経験 ・10人以上のチームマネジメント経験 ・要件定義から開発・テストまでの一連の業務経験 ・システム運用経験 【尚可】 ・Pythonの実務経験 ・BIツールの利用経験 ・データウェアハウス(DWH)の構築経験 ・分析・機械学習プロジェクトの経験 ・SQLによるデータ加工/抽出の経験 ・クラウド上でのシステム構築経験または運用経験 |
求めるスキル | ・最新の技術トレンドを常に気にしており、社内に啓蒙活動ができる方 ・各チームを牽引し、各エンジニアへのフィードバックや技術的なメンターを率先してできる方 ・技術だけでなく、ビジネス全般に高い関心を持ち、各業種・業態に即したシステムの提案ができる方 |
勤務地 | 東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 東棟12階 |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム:12時~15時※月曜のみ13時~15時) |
想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
待遇/福利厚生 | 交通費支給(月額上限10万円)、社員旅行、慶弔見舞金制度、 在宅手当(月7,000円) |
休日/休暇 | 完全週休2日制(土・日) 、祝日、年末年始休暇、年次有給休暇(入社時より付与)、アニバーサリー休暇(特別休暇1日+お祝い金5000円)、Happy Friday休暇、看護休暇、傷病介護積立休暇 |
雇用形態 | 正社員 |
企業情報
会社名 | DATUM STUDIO株式会社 |
---|---|
事業内容 | ■データ活用に関するコンサルティング,受託分析,システム開発,人材育成,セミナー,記事や書籍の執筆など |
本社所在地 | 東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 東棟12階 |
設立年 | 2014年08月 |
従業員数 | 145名(2024年4月時点) |
資本金 | 94万円 |
売上高 | 10億円(2018年8月期実績) |
平均年齢 | 31歳 |