求人検索
株式会社CARTAHOLDINGS
【東京:リモート】セキュリティエンジニア
募集内容
| 募集職種 | 【東京:リモート】セキュリティエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | 【職務概要】 各事業子会社やバックオフィスの担当者とコミュニケーションをとりながら、セキュリティリスクに立ち向かうための総合的なサポートをします。サポートの内容については特定の手法に限ることはなく、担当者個人のセキュリティ専門性の強みを活かした方法を選択していただいて構いません。総合力を問われることは前提にありつつも、原則としては、セキュリティ技術の専門性や実務経験を基にした活動が求められます。 【職務詳細】 ・認証基盤とシングルサインオン(SSO):Microsoft Entra ID ・社内貸与端末のエンドポイント監視:Microsoft Defender forEndpoint ・基本的な業務基盤:Google Workspace アプリケーション ・ソースコード管理:GitHub ・主に施策の実行に用いる計算機リソース及びIaaS基盤:Amazon Web Services (セキュリティチーム用アカウント) ・Security Information and Event Management (SIEM):Sumo Logic ・ツール利用と手動作業を交えたWebアプリケーションセキュリティ診断の実績など また、施策を展開する基盤の構築そのものに取り組む貢献をしていただくのも歓迎です。例えば以下のような基盤を新規に構築することなどが考えられます。 ・資産および脆弱性の一元管理のためのダッシュボード、あるいは情報管理基盤 ・クラウド業務基盤の利用状況監視やアラーティング、Cloud Access Security Broker (CASB)、Microsoft Defender for Cloud Apps の活用など |
| メッセージ | 「The Evolution Factory」をミッションに掲げ、デジタルマーケティングとインターネット関連サービスの2つの領域で事業を展開しています。 それぞれ事業領域やステージの異なる約20社の子会社を擁しており、その規模も10名程から650名以上と多様です。 約1,600名の多様な価値観を持つ社員が知見と経験を活かし、日本の産業と社会の進化に貢献しています。 持続的な成長と企業価値向上に注力する一方で、発展途上の企業としても挑戦し続けています。 |
| 応募資格 | 【必須】 ・特定のセキュリティ技術分野に強みを持ち、その分野の知識や業務経験を軸とした専門性を備えていること ・事業や組織の課題を踏まえ、企業価値向上やリスク低減につながる提案・改善活動に取り組んだ経験 【尚可】 ・事業会社内のセキュリティチームにおける業務経験 ・DFIR、バイナリ解析、ログ解析の業務経験 ・監査ログ調査やユーザー行動分析、それらに伴うアラーティング設計 ・Webアプリケーション/ネットワークのセキュリティ診断・ペネトレーションテストの経験 ・DevSecOps、静的コードスキャン等のCI/CDパイプラインへの組み込み経験 ・セキュリティ対策の自動化や、監視・脆弱性管理基盤の設計・構築経験 ・IPAやJPCERT/CC等への脆弱性報告実績 ・ISMS構築・改善の経験、ISMS認証審査員資格の保有 ・OSSやセキュリティコミュニティへの参加、登壇・技術発信の経験 |
| 求めるスキル | ・多様な関係者を巻き込んだコミュニケーションを継続してとれる方 ・様々なステークホルダーの立場に立って解決策や手法を提案できる方 ・自ら考え、課題を見つけ、取り組むことができる方 ・役割を限定した縦割り組織のような業務遂行ではなく、様々な専門領域に触れながら総合的なセキュリティ施策に取り組める方 |
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 36~38階 |
| 勤務時間 | スーパーフレックス制(標準労働時間:8時間)※9時30分~18時30分を目安に勤務する社員が多いです |
| 想定給与 | ■月給にはライフプラン手当も含まれます |
| 待遇/福利厚生 | 交通費(上限5万/月)・保険(団体割引 AFLAC・GLTD任意保険)・歯科検診、脳ドック(30歳以上対象)・ベビーシッター割引・リロクラブ・アップル優待販売・ローソンチケット・不動産賃貸・購入割引・英会話学校割引・電通契約施設利用可能・選択制確定拠出年金制度・食事補助制度 |
| 休日/休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、年次有給休暇、慶弔休暇、ボーナス休暇、失効年次有給積立休暇、産前産後休暇 |
| 雇用形態 | 正社員 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社CARTAHOLDINGS |
|---|---|
| 事業内容 | ■デジタルマーケティング事業■インターネット関連サービス事業 |
| 本社所在地 | 〒105-5536 東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズステーションタワー 36F |
| 設立年 | 1999年10月8日 |
| 従業員数 | 1,242名 |
| 資本金 | 1,517百万円 (2023年12月時点) |
| 売上高 | 2016年9月期(連結) (単位:百万円) 売上高:20,841万円 経常利益:1,246万円 2015年9月期(連結) 売上高:17,730万円 経常利益:2,189万円 2014年9月期(連結) 売上高:15,046万円 経常利益:1,890万円 |
| 平均年齢 | 34.6歳 |

