求人検索
パーソルクロステクノロジー株式会社
DXコンサルタント(マネージャー)
募集内容
募集職種 | DXコンサルタント(マネージャー) |
---|---|
仕事内容 | 【職務概要】 クライアントの課題やニーズに対して、経営戦略策定のフェーズから関与し、クライアントの役員・CXOクラス~部長クラスとディスカッションを重ねながら、課題解決に向けたコンサルティングを行います。 本ポジションは、同社のカバレッジにおける最上流に位置し、後続の業務コンサルティングやシステム構築へとつなげる、極めて重要な役割を担います。 また、新たなソリューションを開発する際には、全社的なコントロールタワーとしての機能を果たし、他部門との連携を推進するキーポジションとなります。 【職務詳細】※具体的な業務例 ■DX戦略・構想策定 ■業務コンサルティング(BPR、デジタル化支援) ■新規事業戦略・構想策定 ■AIによるビジネス変革、AIソリューション開発 ■大規模プロジェクトの全体統括 【ポジションの魅力】 ・戦略立案・クライアント支援に幅広く携われる 戦略から実行までのEnd to Endの戦略策定・クライアント支援に従事いただきます。 ・フレキシブルな組織運営に参加できる 事業開発・サービス開発・チーム運営にも幅広く関わっていただき、柔軟でスピーディーな組織運営を協働して推進していただきます。 |
メッセージ | 同社は、安定性と成長性を兼ね備えた企業です。強固な基盤を持ち、多様な業界にわたる取引実績を誇ります。 自動車や航空宇宙、ITなど需要が安定した分野を主力としており、特定業界の変動による影響を受けにくい点が特徴です。 また、2024年時点で国内外に25拠点を展開し、10,000名以上のエンジニアを擁する規模感も魅力です。 働きやすさにも注力しており、社員への投資や環境整備を積極的に行っています。 プライム案件のみ取り扱っているので、プロジェクトマネージャーやリーダーとしての経験を積むチャンスが豊富にあります。 また、技術力と柔軟な働き方を両立できる環境を提供しており、リモートワーク率30%や豊富な研修制度が選択肢にあり、 高度な技術力を磨きながらワークライフバランスを保てる環境が整っています。 |
応募資格 | 【必須】下記いずれかの条件に該当する方 ・業務改革・業務改善PJTの経験 ・CXOクラスとのプロジェクト推進経験 ・新規事業の構想策定、事業構想の経験 ・企業のトランスフォーメーション推進、DXビジョン/戦略策定の経験 【尚可】 ・コンサルティングファームにおけるデジタル戦略案件の経験 ・事業会社での複数部門に関わる業務変革・全体最適化プロジェクト経験 ・生成AIなどAIに関する業務知見、プロジェクト経験 ・AI活用による業務変革・ビジネス変革の経験 ・事業会社における経営企画部門、事業企画部門の経験 ・事業会社における全社的DX推進の経験 |
求めるスキル | ・コンサルタントとしてクライアントの課題解決に粘り強く向き合えることができる方 ・他者とのコミュニケーションが好きで、周囲を巻き込み推進することができる方 ・新たなテクノロジーに興味関心があり、自らキャッチアップを行うことができる方 |
勤務地 | 本社:東京都新宿区西新宿2-1-1 ※プロジェクトにより異なります |
勤務時間 | 9時00分~18時00分※フレックス制度あり |
想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
待遇/福利厚生 | 交通費全額支給、確定拠出型年金(401k)、従業員持株、学習支援制度(年10万円会社負担/人、資格取得助成金、Udemy、e-learning、研修)、各種割引、社内相談窓口、オンライン診療サービス等 |
休日/休暇 | 年間休日124日(2023年度)、完全週休2日制(土・日・祝) その他休日:年末年始、夏季休暇、年次有給休暇10~20日、フレックス休日(3日)、産育休、介護休暇、慶弔休暇等 ※有給取得率80.3% |
雇用形態 | 正社員 |
企業情報
会社名 | パーソルクロステクノロジー株式会社 |
---|---|
事業内容 | ■テクノロジーソリューション事業 自動車・航空宇宙・家電・ロボットなどの設計・開発・実験における請負・派遣サービス ITシステムやアプリケーションのシステム開発・インフラ設計・運用における派遣・準委任・フリーランスサービス AIやDXを活用したIoT、モビリティサービスの導入支援 |
本社所在地 | 〒163-0451 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング51F |
設立年 | 1979年10月 |
従業員数 | 12,527名※2025年4月1日時点 |
資本金 | 4億9,500万円 |
売上高 | 107億3,753万円(2015年度) 104億9,572万円(2014年度) 99億1,600万円(2013年度) 92億4,600万円(2012年度) 86億500万円(2011年度) |
平均年齢 | 35.8歳 |